詳細介紹:
光纜專用押出機Optical Fiber Special Extrusion Line
技術參數 | EXØ35 | EXØ50 | EXØ60 | EXØ80 |
製造線種 | Tight buffer , 2-12芯微簇芯線 | Tight buffer, Duplex, Zipcord 2-12芯微簇芯線 | Tight buffer, Duplex, Zipcord 2-12芯微簇管被覆 | 自持型引接光纜 自持型扁平光纜 2-12芯微簇管被覆 |
螺旋直徑(mm) | 35mm | 50mm | 60mm | 80mm |
長徑比 | 26/1 | 26/1 | 26/1 | 26/1 |
螺旋最高轉速(rpm) | 100rpm | 100rpm | 100rpm | 100rpm |
押出量(kg/h 密度=1.35 g/cm3 | 21 kg/h | 68 kg/h | 95 kg/h | 230 kg/h |
產能 ( m/min) | 300m/min | 300m/min | 200m/min | 200m/min |
驅動(KW) | 7.5KW | 20KW | 25KW | 50KW |



